东北证券交易系统(普兰投资)

时间:2023-04-04 浏览:91 分类:网络
1、A股中一切现在停牌的股票,停盘时刻最长的是哪只2、股票600383光环新为什么停牌3、最近复牌的创业板股票有哪些A股中一切现在停牌的股票,停盘时刻最长的是哪只

现在停牌中的股票有205只,以下是截止20180122中A股一切现在停牌的股票list,供你参阅,谢谢!这些股票里边停牌时刻最长的是600145*ST新亿,其间停牌天数现已到达522天(从20151207开端)

600809.SH山西汾酒

600086.SH东方金钰

600798.SH宁波海运

600497.SH驰宏锌锗

600740.SH山西焦化

600532.SH宏达矿业

600959.SH江苏有线

603028.SH赛福天

600277.SH亿利洁能

600751.SH天海出资

603667.SH五洲新春

603309.SH维力医疗

600221.SH海航控股

600784.SH鲁银出资

600051.SH宁波联合

603822.SH嘉澳环保

600270.SH外运开展

601369.SH陕鼓动力

603021.SH山东华鹏

600539.SH狮头股份

600614.SH鹏起科技

600807.SH天业股份

600734.SH实达集团

603079.SH圣达生物

601216.SH君正集团

600794.SH保税科技

600960.SH渤海活塞

600112.SH*ST天成

600309.SH万华化学

600226.SH瀚叶股份

600695.SH绿庭出资

603429.SH集友股份

603520.SH司太立

600265.SHST景谷

600365.SH通葡股份

600157.SH永泰动力

600634.SH富控互动

600187.SH国中水务

603598.SH引力传媒

603032.SH德新走运

603986.SH兆易立异

600242.SH中昌数据

601619.SH嘉泽新能

600877.SH*ST嘉陵

600227.SH赤天化

600273.SH嘉化动力

600818.SH中路股份

600664.SH哈药股份

600829.SH公民同泰

600150.SH我国船舶

600685.SH中船防务

600257.SH大湖股份

600378.SH天科股份

601600.SH我国铝业

600870.SH厦华电子

600485.SH信威集团

600733.SHS*ST前锋

600866.SH星湖科技

603456.SH九洲药业

300487.SZ蓝晓科技

300593.SZ新雷能

002647.SZ民盛金科

000807.SZ云铝股份

000878.SZ云南铜业

002314.SZ南山控股

300018.SZ中元股份

300486.SZ东杰智能

300334.SZ津膜科技

300481.SZ濮阳惠成

000046.SZ泛海控股

000912.SZ*ST天化

300379.SZ东方通

002684.SZ猛狮科技

002851.SZ麦格米特

300368.SZ汇金股份

000703.SZ恒逸石化

002621.SZ三垒股份

002607.SZ亚夏轿车

000516.SZ世界医学

002005.SZ德豪润达

300424.SZ航新科技

000156.SZ华数传媒

300173.SZ才智松德

300225.SZ金力泰

300356.SZ光一科技

002345.SZ潮宏基

002122.SZ天马股份

002004.SZ华邦健康

002033.SZ丽江旅行

000812.SZ陕西金叶

002072.SZ凯瑞德

002260.SZ德奥通航

002507.SZ涪陵榨菜

300090.SZ盛运环保

300143.SZ星普医科

002604.SZST龙力

000766.SZ通化金马

002037.SZ久联开展

000566.SZ海南海药

002592.SZ八菱科技

300444.SZ双杰电气

000939.SZ凯迪生态

002160.SZ常铝股份

002579.SZ中京电子

002103.SZ渊博股份

300455.SZ康拓红外

300659.SZ中孚信息

002098.SZ浔兴股份

002580.SZ圣阳股份

300680.SZ隆盛科技

000056.SZ皇庭世界

000547.SZ航天开展

000900.SZ现代出资

002470.SZ金正大

000757.SZ浩物股份

000930.SZ中粮生化

002453.SZ天马精化

300523.SZ辰安科技

002398.SZ建研集团

300260.SZ新莱应材

000007.SZ全新好

000034.SZ神州数码

000979.SZ中弘股份

000688.SZ建新矿业

000019.SZ深深宝A

000035.SZ我国天楹

000031.SZ中粮地产

000509.SZ华塑控股

300492.SZ山鼎规划

300104.SZ乐视

000693.SZ*ST华泽

600084.SH中葡股份

600666.SH奥瑞德

002251.SZ步步高

002259.SZ升达林业

002569.SZ步森股份

002721.SZ金一文明

300578.SZ会畅通讯

300682.SZ朗新科技

000796.SZ凯撒旅行

002427.SZ尤夫股份

002147.SZ新光圆成

300298.SZ三诺生物

300323.SZ华灿光电

000415.SZ渤海金控

002438.SZ江苏神通

002442.SZ龙星化工

300543.SZ朗科智能

002517.SZ恺英络

002870.SZ香山股份

300412.SZ迦南科技

300441.SZ鲍斯股份

002458.SZ益生股份

300656.SZ民德电子

002622.SZ融钰集团

300038.SZ梅泰诺

002112.SZ三变科技

002523.SZ天桥起重

002168.SZ深圳惠程

002082.SZ栋梁新材

002524.SZ光正集团

300116.SZ坚瑞沃能

300134.SZ大富科技

002358.SZ森源电气

002366.SZ台海核电

002512.SZ达华智能

300086.SZ康芝药业

002545.SZ东方铁塔

300049.SZ福瑞股份

300292.SZ吴通控股

300071.SZ华谊嘉信

000564.SZ供销大集

300032.SZ金龙机电

002520.SZ日发精机

300159.SZ新研股份

000022.SZ深赤湾A

300167.SZ迪威迅

300010.SZ立思辰

002357.SZ富临运业

002312.SZ*ST三泰

300383.SZ光环新

300149.SZ量子高科

002163.SZ中航三鑫

002344.SZ海宁皮城

002219.SZ恒康医疗

002423.SZ华夏特钢

300240.SZ飞力达

300278.SZ华昌达

300392.SZ腾信股份

002297.SZ博云新材

002738.SZ中矿资源

300152.SZ科融环境

002575.SZ群兴玩具

300580.SZ贝斯特

000006.SZ深振业A

002189.SZ利达光电

000540.SZ中天金融

000592.SZ平潭开展

000995.SZ皇台酒业

300140.SZ中环配备

002739.SZ万达电影

002694.SZ顾地科技

002075.SZ沙钢股份

000029.SZ深深房A

600145.SH*ST新亿

股票600383光环新为什么停牌

答友是很仔细的,经查股票600383是金地集团没有停牌;光环新是300383, 11.6日收盘后开端停牌,经查该公司公告停牌原因是:

★最新报导:2017-11-15光环新(300383)现金收买亚马逊AWS国内财物 强化AWS

我看这事应该是功德,祝贺你,你赚了,不论复牌有几个涨停板,不开板不出局,你可定赚大了!

最近复牌的创业板股票有哪些

最近3月创业板复牌股票大致如下:

1 300173 才智松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

9 300089 文明长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 接连停牌 刊登重要公告

11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

15 300383 光环新 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 接连停牌 刊登重要公告

16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 接连停牌 刊登重要公告

21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 接连停牌 刊登重要公告

24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 接连停牌 刊登重要公告

27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 接连停牌 刊登重要公告

29 300409 道氏技能 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

35 300464 星徽精细 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 接连停牌 刊登重要公告

36 300662 科锐世界 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 接连停牌 刊登重要公告

39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 接连停牌 刊登重要公告

41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 接连停牌 刊登重要公告

46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

47 300312 邦讯技能 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 接连停牌 刊登重要公告

49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 接连停牌 拟谋划严重财物重组

50 300290 荣科科技

光环新停牌的介绍就聊到这儿吧,感谢你花时刻阅览本站内容,更多关于光环新最新消息大股减持什么时候、光环新停牌的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论