2022-04-29 11:30 上午沪深股已有 105只绩优股涨停,能够看看今天下午是否还有机遇介入。
都说只要涨停票才是强势股,想要捉住强势股只要在它开板时才有机遇介入,发布数据便是为了提示我们坐等机遇抓龙头,擒妖股!!
欢迎我们一同沟通,留下你们名贵的见地,重视我,每天更新涨停的强势股,带你领会优质股的起飞!
股票名称:起伏 最新价格 成交量
嘉寓股份: 20.14 3.34 47万 首板
福瑞股份: 20.03 19.0 47万 首板
翰宇药业: 20.03 13.78 76万 首板
正强股份: 20.0 27.24 1万 首板
太平洋: 10.2 2.7 286万 首板
莱茵体育: 10.16 2.82 31万 首板
辽宁动力: 10.15 3.58 18万 首板
大连友谊: 10.13 4.13 10万 首板
芭田股份: 10.11 5.12 22万 首板
中公教育: 10.1 4.58 56万 首板
宏润建造: 10.09 5.89 76万 首板
准油股份: 10.09 6.44 14万 首板
博瑞传达: 10.09 5.02 19万 首板
新能泰山: 10.08 5.24 12万 第2板
方盛制药: 10.07 5.9 11万 首板
湖北广电: 10.06 7.55 115万 首板
高斯贝尔: 10.06 7.44 1万 首板
好莱客: 10.06 8.86 1万 首板
深深房A: 10.05 8.87 10万 第2板
海兴电力: 10.05 11.39 1万 首板
青海华鼎: 10.04 5.04 50万 第2板
西上海: 10.04 14.8 2万 首板
赛隆药业: 10.03 11.63 12万 第2板
老白干酒: 10.03 21.51 59万 首板
益民集团: 10.03 3.84 31万 首板
比依股份: 10.03 17.11 10万 首板
江苏国泰: 10.02 9.22 11万 首板
杰赛科技: 10.02 18.89 11万 首板
双成药业: 10.02 6.26 52万 第4板
良信股份: 10.02 10.65 9万 首板
昆药集团: 10.02 10.76 22万 首板
天龙股份: 10.02 13.73 22万 首板
莱克电气: 10.02 20.54 3万 首板
新华制药: 10.01 13.74 3万 第4板
甘咨询: 10.01 10.0 5万 首板
金房节能: 10.01 22.53 0万 首板
新宝股份: 10.01 16.49 13万 首板
三江购物: 10.01 10.44 19万 首板
望变电气: 10.01 18.79 8万 首板
镇洋开展: 10.01 14.29 2万 首板
德昌股份: 10.01 30.89 6万 首板
世界医学: 10.0 8.58 99万 第2板
洋河股份: 10.0 159.06 15万 首板
朗姿股份: 10.0 22.89 20万 首板
万里石: 10.0 22.0 7万 首板
伊戈尔: 10.0 11.99 2万 首板
小熊电器: 10.0 48.29 4万 首板
宸展光电: 10.0 26.4 3万 第2板
明星电力: 10.0 7.26 58万 首板
万向德农: 10.0 11.88 8万 首板
昂立教育: 10.0 7.7 7万 首板
卫信康: 10.0 7.59 0万 首板
老百姓: 10.0 32.24 2万 首板
力鼎光电: 10.0 11.44 1万 首板
中洲控股: 9.99 7.82 3万 首板
鲁阳节能: 9.99 15.85 0万 第2板
建艺集团: 9.99 14.31 10万 第3板
新世界: 9.99 7.71 25万 首板
景津配备: 9.99 36.12 0万 首板
浙江大力: 9.99 37.2 2万 首板
三星新材: 9.99 14.53 1万 首板
飞科电器: 9.99 60.09 2万 第2板
百龙创园: 9.99 29.63 0万 首板
长安轿车: 9.98 10.47 25万 首板
精华制药: 9.98 13.89 54万 首板
徐家汇: 9.98 11.35 43万 第4板
新坐标: 9.98 14.1 0万 首板
江化微: 9.98 28.31 10万 首板
川仪股份: 9.98 13.55 3万 首板
湖南开展: 9.97 15.11 38万 第6板
爱仕达: 9.97 10.15 17万 第4板
雪迪龙: 9.97 6.29 3万 首板
友邦吊顶: 9.97 12.13 1万 首板
龙津药业: 9.97 11.25 11万 首板
外高桥: 9.97 13.57 10万 首板
上海九百: 9.96 8.06 20万 首板
中远海特: 9.95 4.09 22万 首板
满意集团: 9.94 5.09 1万 首板
人人乐: 9.93 6.42 14万 第2板
天虹股份: 9.93 6.75 31万 第2板
万丰奥威: 9.91 3.77 21万 首板
华媒控股: 9.9 4.33 19万 首板
新潮动力: 9.88 1.89 189万 首板
中润资源: 9.87 2.45 7万 首板
华东重机: 9.85 3.01 27万 第2板
ST花王: 5.18 2.64 0万 首板
ST华资: 5.11 4.94 3万 第2板
ST榕泰: 5.11 1.85 14万 首板
ST东瀛: 5.06 1.87 8万 首板
ST利源: 5.06 1.66 5万 首板
ST熊猫: 5.05 9.36 1万 第2板
ST银河: 5.03 2.09 3万 首板
ST尤夫: 5.01 7.33 2万 第2板
ST时万: 4.98 5.69 5万 首板
ST科林: 4.97 3.38 2万 首板
ST雪莱: 4.96 1.27 21万 首板
ST天成: 4.96 2.75 0万 首板
ST西发: 4.95 3.39 0万 首板
ST弘高: 4.93 1.49 3万 首板
ST九有: 4.92 1.92 2万 首板
ST节能: 4.9 3.64 8万 第3板
ST德豪: 4.88 1.29 9万 第2板
ST摩登: 4.88 2.58 3万 首板
ST中捷: 4.86 1.51 7万 首板
ST粤泰: 4.81 1.09 26万 首板
抓龙头擒妖股需求真实力,切勿随意进入,谨记出资有危险,入市需谨慎! 谈论,点赞,重视我,每个交易日固定时刻更新数据。
早上10点:展现半小时内的强势股,是否有捡漏机遇赶上强势股.
早上11点30分:复盘上午的涨停数据,盯梢资金的意向以及辨认操作热门(主张下午不要操作,由于强势股下午不会开板,开板的股票必定有坑,简单亏本)
下午15点:复盘交易日的涨停数据,寻觅明日的操作方向。
最终欢迎我们沟通评论!!!
免责声明:本站内容和图片由网友提供或来自网络。
如有违反到您的权益,请通知我们删除处理。文章仅代表作者本人的观点,与本站立场无关!
© 2023 nvsheng.cc 女生-个人图集收集 蜀ICP备2021006193号-3|川公网安备 51130202000403号
发表评论