河南省同力水泥有限公司
公司坐落河南省北部鹤壁市南郊,建立于1995年9月,一期工程为一条2000t/d出产线,改造后为2500t/d。第二条出产线为2500t/d出产线,是2003年曾经河南省产能最大的新干水泥企业。两条出产线紧邻石灰石矿山,石灰石储量1.2亿吨,石灰石质量较好。现在产品首要商场以本地和周边商场为主,一起向郑州、、武汉、西安等地出售少数产品。
河南省豫鹤同力水泥有限公司
建立于1995年9月。2005年末总资产6.9亿元,由省建投和鹤煤集团一起出资新组成的。与同力水泥公司紧邻,现在有同力水泥有限公司办理。公司现有一条5000t/d熟料出产线。
新乡平原同力水泥有限责任公司
公司由省建投、新乡市经济出资有限公司、新乡市风泉区建造出资有限公司、河南新乡水泥产四家出资组成。公司坐落新乡市境内的北站区潞王坟乡分将池村东,距新乡水泥厂约2公里。现有一条5000t/d新干出产线,出产水泥粉磨建于新乡水泥厂内。
驻马店市豫龙同力水泥有限公司
公司由省建投、驻马店经济建造出资有限公司、龙山水泥有限公司、豫南水泥有限公司自然人四家出资组成。现有一条5000t/d出产线,坐落确山县三里河乡,西北距确山县2.5公里。
洛阳黄河同力水泥有限责任公司
公司由省建投、洛阳市建造出资公司、宜虹光和洛阳黄河水泥有限公司一起签署协作协议,建立洛阳黄河同力水泥有限公司,省建投出资占70%、洛阳建投出资占15%、宜阳虹光以石灰石矿藏和土地使用权作价占15%。现有一条5000t/d出产线。
二、大空港概念股票有哪些瑞茂通(股票代码:600180) 洛阳玻璃(股票代码:600876)
同力水泥(股票代码:000885)华夏特钢(股票代码:002423)
三、同力水泥股票代码?我记住同力水泥的股票代码是000885。
四、水泥概念股有哪些?海螺水泥 江西水泥 青松建化 天山股份 同力水泥 华新水泥 金隅股份
四川双马 赛马实业 福建水泥 祁连山 亚泰集团 尖峰集团 、
狮头股份 塔牌集团 巢东股份 *ST今世 *ST金顶 *ST秦岭 冀东水泥
五、求沪深两市价格为25元以下,总股本2亿以内,流转股本5000万以内的一切股票这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):
不知满足否?假如你要Excel表格能够把你的email发给我
称号 代码 成交 总股本(万股) 流转股本(万股) 流转A股(万股) 流转B股(万股)
*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0
交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0
ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0
ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0
浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0
称号 代码 成交 总股本(万股) 流转股本(万股) 流转A股 流转B股
路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0
安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0
江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0
湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0
国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0
蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0
准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0
伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0
卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0
利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0
联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0
新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0
南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0
银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0
华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0
三全食物 002216 17.41 18700 4786 4786 0
证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0
中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0
金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0
达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0
法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0
安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0
鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0
天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0
川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0
成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0
威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0
沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0
广东鸿猷 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0
三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0
江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0
沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0
瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0
北纬通讯 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0
东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0
合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0
海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0
水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0
帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0
紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0
方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0
万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0
山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0
高金食物 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0
奥维通讯 002231 12.15 10700 2700 2700 0
嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0
奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0
延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0
九更始材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0
汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0
特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0
东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0
澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0
广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0
ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0
六、城市群概念股有哪些大概是:
西安自贸区概念股:曲江文旅、西安饮食、西安旅行、六合源、达刚路机。
兰州自贸区概念股:兰州民百、兰州黄河、祁连山、银亿股份、兰石重装、酒钢宏兴。
郑州自贸区概念股:同力水泥、华夏高速、华夏环保
免责声明:本站内容和图片由网友提供或来自网络。
如有违反到您的权益,请通知我们删除处理。文章仅代表作者本人的观点,与本站立场无关!
© 2023 nvsheng.cc 女生-个人图集收集 蜀ICP备2021006193号-3|川公网安备 51130202000403号
发表评论