排名 股票代码 股票名称 相关资讯 最新价/涨跌幅(%) 资金流向图 净流入金额(万元) 占成交金额份额(%)
1 600078 澄星股份 盘口 陈述 评级 剖析 12.10(10.00) 35303.19 33.56
2 601901 方正证券 盘口 陈述 评级 剖析 6.23(-0.48) 29786.33 16.67
3 000750 国海证券 盘口 陈述 评级 剖析 15.73(10.00) 22326.38 31.19
4 000752 西藏开展 盘口 陈述 评级 剖析 35.83(8.08) 18539.20 18.82
5 300251 光线传媒 盘口 陈述 评级 剖析 83.60(10.00) 15708.79 42.71
6 601989 我国重工盘口 陈述 评级 剖析 12.66(-0.39) 14949.86 34.73
7 000611 年代科技 盘口 陈述 评级 剖析 8.69(9.72) 12819.23 25.89
8 600366 宁波韵升 盘口 陈述 评级 剖析 21.75(6.05) 10854.57 14.74
9 600353 旭光股份 盘口 陈述 评级 剖析 10.49(9.96) 9799.22 33.96
10 000155 川化股份 盘口 陈述 评级 剖析 7.13(10.03) 9108.41 57.37
11 000970 中科三环 盘口 陈述 评级 剖析 28.28(2.39) 8733.50 18.37
12 600438 通威股份 盘口 陈述 评级 剖析 8.55(-0.12) 7937.68 35.94
13 600288 大恒科技 盘口 陈述 评级 剖析 9.69(5.10) 7913.72 27.26
14 000969 安泰科技 盘口 陈述 评级 剖析 21.59(2.08) 7769.54 12.11
15 600141 兴发集团盘口 陈述 评级 剖析 26.78(5.06) 7761.89 9.49
16 000422 湖北宜化 盘口 陈述 评级 剖析 23.68(3.41) 7620.77 6.76
17 300233 金城医药 盘口 陈述 评级 剖析 23.72(6.22) 7463.95 40.10
18 300129 泰胜风能 盘口 陈述 评级 剖析 14.25(10.04) 7240.10 86.18
(篇幅有限,请参考资料)
免责声明:本站内容和图片由网友提供或来自网络。
如有违反到您的权益,请通知我们删除处理。文章仅代表作者本人的观点,与本站立场无关!
© 2023 nvsheng.cc 女生-个人图集收集 蜀ICP备2021006193号-3|川公网安备 51130202000403号
发表评论