扒拉房价君今日统计了石家庄2017-12-15的二手房源调价情况,共有5套房源上调挂牌价,141套房源下调挂牌价。新上37套房源。行情综述:石家庄,南三条领跌,东方花园挂牌单价跌至1.4万。建议考虑买房的朋友持续关注扒拉房价,我们会按照1-2天的高频间隔把握房市脉搏,助您精准掌握置业时机。
按城区统计的调价排行:
城区 | 下调 | 上调 | 裕华 | 54 | 0 | 长安 | 54 | 4 | 桥西 | 21 | 1 | 开发区 | 5 | 0 | 新华 | 4 | 0 | 栾城 | 2 | 0 | 鹿泉 | 1 | 0 | 按社区统计的调价排行前10名:
社区 | 下调 | 上调 | 南三条 | 12 | 0 | 槐北 | 9 | 0 | 大马村 | 9 | 0 | 广安 | 7 | 1 | 众美 | 7 | 0 | 裕兴 | 6 | 0 | 跃进 | 6 | 0 | 大经 | 6 | 0 | 沿东 | 6 | 1 | 银通 | 5 | 0 | 按小区统计的调价排行前10名:
小区 | 下调 | 上调 | 中基礼域尚城 | 5 | 0 | 自由港 | 4 | 0 | 尖岭小区 | 4 | 0 | 玉龙小区 | 3 | 0 | 联邦东方明珠 | 3 | 0 | 阿尔卡迪亚荣景园 | 3 | 0 | 盛世长安 | 3 | 0 | 万达广场B1南区 | 2 | 0 | 省工商干校宿舍 | 2 | 0 | 恒大御景半岛 | 2 | 0 | 为了方便各位了解不同价位区间的调价情况, 扒拉房价君按照100万的间隔分别统计了各区间的调价幅度最大房源。 明细列表如下:
600万到700万:
中山华府 户型方正 中山路裕华路 配套成熟 地铁口 | | 绿地中山公馆 | 4室2厅 | 192.85平米 | 南 北 | 高楼层(共33层) | 0建成-大经 | 发布时间:2017-11-15 | 房本未满2年 | 总价:650万 | 单价:33705元/平米 | 2017-12-15下调50万元 | 500万到600万:
国际城三期 南北通透 户型合理 电梯 | | 国际城三期 | 4室2厅 | 231.5平米 | 南 北 | 高楼层(共11层) | 0建成-银通 | 发布时间:2017-09-15 | 房本满5年 | 总价:530万 | 单价:22895元/平米 | 2017-12-15下调5万元 | 400万到500万:
中悦华府 精装舒适大三居 科技住宅人车分流 | | 中央悦城 | 3室2厅 | 156.03平米 | 南 北 | 中楼层(共30层) | 0建成-槐底 | 发布时间:2017-11-15 | 房本未满2年 | 总价:480万 | 单价:30764元/平米 | 2017-12-15下调90万元 | 300万到400万:
长荣小区 双阳三室 南北朝向 满五唯一 地下室23平米 | | 长荣小区A区 | 3室2厅 | 136.56平米 | 南 北 | 低楼层(共6层) | 0建成-东苑 | 发布时间:2017-10-15 | 房本满5年 | 总价:300万 | 单价:21969元/平米 | 2017-12-15下调30万元 | 200万到300万:
旭城花园旭雅园,精装四室,采光好,带家具家电 | | 旭雅园 | 4室2厅 | 201.86平米 | 南 北 | 中楼层(共7层) | 0建成-西南高校区 | 发布时间:2017-11-15 | 房本满5年 | 总价:252万 | 单价:12484元/平米 | 2017-12-15下调33万元 | 100万到200万:
东方花园 ,三居,精装,满五唯一 | | 东方花园 | 3室2厅 | 103.03平米 | 南 北 | 高楼层(共6层) | 0建成-二十里铺 | 发布时间:2017-11-15 | 房本满5年 | 总价:145万 | 单价:14074元/平米 | 2017-12-15下调30万元 | 50到100万:
沿西小区 交通便利 环境干净舒适 正规一居室 | | 沿西小区 | 1室1厅 | 37.74平米 | 南 北 | 高楼层(共5层) | 0建成-沿东 | 发布时间:2017-11-15 | 房本满5年 | 总价:70万 | 单价:18548元/平米 | 2017-12-15下调10万元 | 0到50万:
自由港 一室 东向 交通便利 勒泰乐模南三条 | | 自由港 | 1室1厅 | 45.55平米 | 东 | 高楼层(共27层) | 0建成-南三条 | 发布时间:2017-11-15 | 房本未满2年 | 总价:43万 | 单价:9441元/平米 | 2017-12-15下调3万元 |
发表评论